Íàø àäðåñ: |
Âûáðàâ ëþáîå èçîáðàæåíèå, êëèêíèòå ïî íåìó ìûøêîé, è Âû óçíàåòå î ñòàòèñòèêå ...
|
|
Ïðî÷èòàéòå ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ ÌÅÄÈÊÀ ÈÇ ØÀÍÕÀß (ÊÈÒÀÉ) Î ÁÈÎÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ...
Ïðèìåð ïðîâåðêè íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ Â. Ëåîíîâ
Óâàæàåìûé àâòîð áàçû äàííûõ! Ïåðåä èçó÷åíèåì ýòèõ ðåçóëüòàòîâ
ïî ïðîâåðêå íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ â ñðàâíèâàåìûõ
ïîäãðóïïàõ, Âàì íåîáõîäèìî âíà÷àëå âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíûì
îïèñàíèåì òàêèõ ðåçóëüòàòîâ â âûñëàííûõ Âàì ôàéëàõ «íîðìàëüíîñòü_1.doc» è «íîðìàëüíîñòü_2.doc» ñ
îïèñàíèÿìè ýòèõ ðåçóëüòàòîâ. À òàêæå ïðî÷èòàòü îïèñàíèå ýòîãî ìåòîäà â ñòàòüÿõ
íà ñàéòå ÁÈÎÌÅÒÐÈÊÀ, è â äåñÿòêàõ êíèã ïî ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå, äèññåðòàöèÿõ è ñòàòüÿõ, ñêà÷àííûõ
ñ óêàçàííûõ Âàì àäðåñîâ. Äåòàëè ýòèõ ðåçóëüòàòîâ òàêæå îáúÿñíþ Âàì â íàøåé
áåñåäå ïî Ñêàéïó. Íàïîìèíàþ, ÷òî ïåðåä íàøåé áåñåäîé ñäåëàéòå â Ñêàéïå çàïèñü ñåàíñà
â âèäåî-ôàéëå. È òîãäà ïðè íåîáõîäèìîñòè Âû ñìîæåòå
åù¸ íåñêîëüêî ðàç ïðîñëóøàòü íàøó áåñåäó ÷åðåç ýòîò âèäåî.
N.B. Îáùèé îáú¸ì äàííîãî ðåçóëüòàòà ñîäåðæèò 929 Word-ñòðàíèö. À äëÿ
äåìîíñòðàöèè â ýòîì ôàéëå ïðèâåäåíû òàêèå ðåçóëüòàòû òîëüêî îò 41 ñòðàíèöû.
Ïðîâåðêà íîðìàëüíîñòè êîëè÷-õ ïðèçíàêîâ â ãðóïïàõ PRIZ3G â ÁÄ BAZA. ï.34 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 2
ÍÖ BIOSTATISTICA. Skype: leo_1911 E-mail: leo.biostat@gmail.com
Web-Site BIOMETRICA http:\\www.biometrica-tomsk.ru\ Tel: 8-989-830-83-10
N
PRIZ3G Obs Variable N Minimum Maximum Range
---------------------------------------------------------------------------
Äî ëå÷åíèÿ 64 PRIZ2 64 48.0000000 76.0000000 28.0000000
PRIZ5 64 105.0000000 150.0000000 45.0000000
PRIZ6 64 60.0000000 90.0000000 30.0000000
PRIZ7 0 . . .
PRIZ8 0 . . .
PRIZ10 0 . . .
PRIZ11 64 18.2000000 34.5000000 16.3000000
PRIZ13 64 65.0000000 125.0000000 60.0000000
PRIZ15 64 89.0000000 130.0000000 41.0000000
PRIZ16 64 0.6600000 0.9700000 0.3100000
PRIZ17 64 4.7000000 6.5000000 1.8000000
PRIZ18 64 4.6000000 5.8000000 1.2000000
PRIZ19 64 57.0000000 110.0000000 53.0000000
PRIZ20 64 6.0000000 36.0000000 30.0000000
PRIZ21 64 13.0000000 29.0000000 16.0000000
PRIZ22 64 10.0000000 61.0000000 51.0000000
PRIZ23 64 63.8000000 104.5000000 40.7000000
PRIZ24 64 8.7000000 31.1000000 22.4000000
PRIZ25 64 11.0000000 99.0000000 88.0000000
PRIZ26 64 33.0000000 85.0000000 52.0000000
PRIZ27 64 1.1000000 2.7000000 1.6000000
PRIZ28 64 9.0000000 86.0000000 77.0000000
PRIZ29 64 5.0000000 63.3000000 58.3000000
PRIZ30 64 0.8000000 1.1000000 0.3000000
PRIZ31 64 0.8000000 1.2000000 0.4000000
PRIZ32 64 111.0000000 205.0000000 94.0000000
PRIZ33 64 69.0000000 113.0000000 44.0000000
PRIZ35 64 24.0000000 59.0000000 35.0000000
PRIZ36 64 66.0000000 138.0000000 72.0000000
PRIZ37 64 2.6000000 3.7000000 1.1000000
PRIZ38 64 4.2000000 5.3000000 1.1000000
PRIZ39 64 56.0000000 72.0000000 16.0000000
PRIZ40 64 40.0000000 82.0000000 42.0000000
PRIZ41 64 2.4000000 3.7000000 1.3000000
PRIZ42 64 18.0000000 29.0000000 11.0000000
PRIZ43 64 7.0000000 12.0000000 5.0000000
PRIZ44 64 3.2000000 4.3000000 1.1000000
PRIZ45 64 4.1000000 5.9000000 1.8000000
PRIZ46 64 27.0000000 69.0000000 42.0000000
PRIZ47 64 17.0000000 37.0000000 20.0000000
PRIZ49 64 2.8000000 3.9000000 1.1000000
PRIZ50 64 3.8000000 5.3000000 1.5000000
PRIZ51 64 2.1000000 3.8000000 1.7000000
PRIZ52 64 2.3000000 3.8000000 1.5000000
PRIZ53 64 45.0000000 81.0000000 36.0000000
PRIZ54 64 39.0000000 81.0000000 42.0000000
PRIZ55 64 0.5000000 1.6400000 1.1400000
PRIZ56 64 6.5000000 13.0000000 6.5000000
PRIZ57 64 5.0000000 7.9000000 2.9000000
PRIZ58 64 1.0000000 6.0000000 5.0000000
PRIZ59 0 . . .
PRIZ60 0 . . .
PRIZ61 0 . . .
PRIZ62 0 . . .
PRIZ63 0 . . .
PRIZ64 0 . . .
PRIZ65 0 . . .
PRIZ66 0 . . .
PRIZ67 0 . . .
PRIZ68 0 . . .
PRIZ69 0 . . .
PRIZ70 0 . . .
PRIZ71 64 0.5000000 22.0000000 21.5000000
PRIZ72 64 0 981.4000000 981.4000000
PRIZ73 64 0 43.8500000 43.8500000
PRIZ74 64 38.3600000 248.1300000 209.7700000
PRIZ75 64 2.3900000 18.4500000 16.0600000
PRIZ76 64 1.8800000 21.8000000 19.9200000
PRIZ77 64 139.2000000 897.2000000 758.0000000
PRIZ78 64 270.0000000 1092.00 822.0000000
PRIZ79 64 0.4000000 203.2000000 202.8000000
PRIZ80 64 124.2794118 702.3617647 578.0823529
PRIZ81 64 0 16.7000000 16.7000000
PRIZ82 64 27.3100700 27.7451077 0.4350376
PRIZ83 64 29.5033474 30.0626793 0.5593319
PRIZ84 64 35.7845802 37.5233460 1.7387657
PRIZ85 64 34.1140404 34.8898201 0.7757797
PRIZ86 64 28.3881874 28.9654064 0.5772190
PRIZ87 64 35.5539284 37.1622882 1.6083598
PRIZ88 64 34.0248070 35.3748741 1.3500671
PRIZ89 64 26.7486472 27.8373852 1.0887380
PRIZ90 64 30.0404987 34.9656334 4.9251347
PRIZ91 64 17.4970799 17.9745789 0.4774990
PRIZ92 64 29.6434879 30.5018789 0.8583909
PRIZ93 64 2.0000000 5.0000000 3.0000000
PRIZ94 64 2.0000000 5.0000000 3.0000000
PRIZ95 64 2.0000000 5.0000000 3.0000000
PRIZ96 64 0 5.0000000 5.0000000
PRIZ97 64 3.0000000 10.0000000 7.0000000
PRIZ98 64 1.0000000 10.0000000 9.0000000
PRIZ99 64 2.0000000 5.0000000 3.0000000
PRIZ100 64 1.0000000 5.0000000 4.0000000
PRIZ101 64 0 8.0000000 8.0000000
PRIZ102 64 3.0000000 10.0000000 7.0000000
PRIZ103 64 3.0000000 10.0000000 7.0000000
PRIZ104 64 2.0000000 9.0000000 7.0000000
PRIZ105 64 2.0000000 7.0000000 5.0000000
PRIZ106 64 41.0000000 84.0000000 43.0000000
PRIZ107 64 0 2.4698320 2.4698320
PRIZ108 64 10.5685054 83.2159156 72.6474102
PRIZ109 64 0 6.1426936 6.1426936
PRIZ110 64 0 0.0949267 0.0949267
PRIZ111 64 16.6600204 85.6973486 69.0373282
PRIZ112 64 0 0.1276732 0.1276732
PRIZ113 64 0 1.3299170 1.3299170
PRIZ114 64 0.0221543 30.2923742 30.2702199
PRIZ115 64 0 0.5997416 0.5997416
PRIZ116 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ117 64 0 0.0281955 0.0281955
PRIZ118 64 0 0.8131430 0.8131430
PRIZ119 64 0 12.4245991 12.4245991
PRIZ120 64 0 8.8790084 8.8790084
PRIZ121 64 0 2.1878877 2.1878877
PRIZ122 64 0 0.0952583 0.0952583
PRIZ123 64 0 0.2819443 0.2819443
PRIZ124 64 10.5685054 83.2159156 72.6474102
PRIZ126 64 0 0.8207071 0.8207071
PRIZ127 64 0 6.1426936 6.1426936
PRIZ128 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ129 64 0 0.0949267 0.0949267
PRIZ130 64 0 2.5036653 2.5036653
PRIZ131 64 16.3321370 80.8471653 64.5150283
PRIZ132 64 0 0.1159588 0.1159588
PRIZ133 64 0 12.0717283 12.0717283
PRIZ134 64 0 18.4631475 18.4631475
PRIZ135 64 0 12.4448768 12.4448768
PRIZ136 64 0 2.1701999 2.1701999
PRIZ137 64 0 0.1276732 0.1276732
PRIZ138 64 0 1.3299170 1.3299170
PRIZ139 64 0 11.2751819 11.2751819
PRIZ140 64 0 6.6311665 6.6311665
PRIZ141 64 0 1.5460526 1.5460526
PRIZ142 64 0 0 0
PRIZ143 64 0 21.4709133 21.4709133
PRIZ144 64 0 0.5997416 0.5997416
PRIZ145 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ146 64 0 0.0281955 0.0281955
PRIZ147 64 0 0.8131430 0.8131430
PRIZ148 64 0 12.4245991 12.4245991
PRIZ149 64 0 8.8790084 8.8790084
PRIZ150 64 0 0.1508946 0.1508946
PRIZ151 64 0 0.7975857 0.7975857
PRIZ152 64 0 1.5563325 1.5563325
PRIZ153 64 0 0.0952583 0.0952583
PRIZ154 64 0 0.2819443 0.2819443
PRIZ155 64 10.5685054 83.2159156 72.6474102
PRIZ157 64 0 0.8207071 0.8207071
PRIZ158 64 0 6.1426936 6.1426936
PRIZ159 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ160 64 0 0.0949267 0.0949267
PRIZ162 64 0 0.0563889 0.0563889
PRIZ163 64 0 2.4472764 2.4472764
PRIZ164 64 16.3321370 80.8471653 64.5150283
PRIZ165 64 0 0.1159588 0.1159588
PRIZ166 64 0 12.0717283 12.0717283
PRIZ167 64 0 18.4631475 18.4631475
PRIZ168 64 0 12.4448768 12.4448768
PRIZ169 64 0 2.1701999 2.1701999
PRIZ170 64 0 0.1276732 0.1276732
PRIZ171 64 0 1.3299170 1.3299170
PRIZ173 64 0 10.5761160 10.5761160
PRIZ175 64 0 0 0
PRIZ176 64 0 0 0
PRIZ177 64 0 10.5263158 10.5263158
PRIZ178 64 0 6.6311665 6.6311665
PRIZ180 64 0 1.5460526 1.5460526
PRIZ181 64 0 0 0
PRIZ182 64 0 21.4709133 21.4709133
PRIZ183 64 0 15.6482061 15.6482061
PRIZ184 64 0 0.3777991 0.3777991
PRIZ185 64 0 0.0274763 0.0274763
PRIZ186 64 0 0.0740898 0.0740898
PRIZ187 64 0 0.5997416 0.5997416
PRIZ188 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ189 64 0 0.0281955 0.0281955
PRIZ190 64 0 0.8131430 0.8131430
PRIZ191 64 0 12.4245991 12.4245991
PRIZ192 64 0 8.8790084 8.8790084
PRIZ193 64 0 0 0
PRIZ195 64 0 0.1508946 0.1508946
PRIZ198 64 0 0.7975857 0.7975857
PRIZ199 64 0 1.5563325 1.5563325
PRIZ200 64 0 0.0952583 0.0952583
PRIZ201 64 0 0.2819443 0.2819443
PRIZ202 64 0.1596594 61.2952515 61.1355921
PRIZ203 64 0.0784493 12.9419192 12.8634699
PRIZ204 64 0 53.4670549 53.4670549
PRIZ205 64 0 26.5656566 26.5656566
PRIZ206 64 0 0.3060138 0.3060138
PRIZ207 64 0 36.6697683 36.6697683
PRIZ208 64 0 6.0331189 6.0331189
PRIZ210 64 0 0.8207071 0.8207071
PRIZ211 64 0 6.1426936 6.1426936
PRIZ212 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ213 64 0 0.0949267 0.0949267
PRIZ216 64 0 0.0563889 0.0563889
PRIZ217 64 0 0.0187970 0.0187970
PRIZ218 64 0 0.2695999 0.2695999
PRIZ219 64 0 2.3280879 2.3280879
PRIZ221 64 0 2.0187211 2.0187211
PRIZ222 64 0 0 0
PRIZ223 64 0 3.3048268 3.3048268
PRIZ224 64 0 4.2324975 4.2324975
PRIZ225 64 0.0594707 5.6171379 5.5576672
PRIZ227 64 0 0 0
PRIZ228 64 0 0.0694444 0.0694444
PRIZ229 64 0.2074183 12.0388735 11.8314552
PRIZ230 64 0.2806247 24.1001370 23.8195123
PRIZ231 64 0.2404176 22.2180451 21.9776275
PRIZ232 64 0 0.0970560 0.0970560
PRIZ233 64 0 0.4103535 0.4103535
PRIZ234 64 4.2536222 59.4063198 55.1526976
PRIZ235 64 0 8.2091538 8.2091538
PRIZ236 64 0 0.3269697 0.3269697
PRIZ237 64 0 12.9310627 12.9310627
PRIZ238 64 0 27.8794534 27.8794534
PRIZ239 64 0 0.1159588 0.1159588
PRIZ240 64 0 12.0717283 12.0717283
PRIZ241 64 0 3.7691091 3.7691091
PRIZ242 64 0 17.1588532 17.1588532
PRIZ243 64 0 12.4448768 12.4448768
PRIZ244 64 0 2.1701999 2.1701999
PRIZ245 64 0 0.1276732 0.1276732
PRIZ246 64 0 0.0610902 0.0610902
PRIZ247 64 0 1.3299170 1.3299170
PRIZ249 64 0 10.5761160 10.5761160
PRIZ252 64 0 0 0
PRIZ253 64 0 0 0
PRIZ254 64 0 10.5263158 10.5263158
PRIZ256 64 0 0.0579794 0.0579794
PRIZ257 64 0 6.6311665 6.6311665
PRIZ258 64 0 0.0317528 0.0317528
PRIZ260 64 0 1.5460526 1.5460526
PRIZ261 64 0 0 0
PRIZ263 64 0 21.4709133 21.4709133
PRIZ264 64 0 15.6482061 15.6482061
PRIZ265 64 0 0.3777991 0.3777991
PRIZ266 64 0 0.0274763 0.0274763
PRIZ267 64 0 0.0740898 0.0740898
PRIZ268 64 0 0.5997416 0.5997416
PRIZ269 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ270 64 0 0.0281955 0.0281955
PRIZ271 64 0 0.8131430 0.8131430
PRIZ272 64 0 12.4245991 12.4245991
PRIZ273 64 0 8.8790084 8.8790084
PRIZ274 64 0 0 0
PRIZ276 64 0 0.1508946 0.1508946
PRIZ279 64 0 0.7975857 0.7975857
PRIZ281 64 0 0 0
PRIZ282 64 0 0 0
PRIZ283 64 0 0.7781662 0.7781662
PRIZ286 64 0 0 0
PRIZ287 64 0 0.0861326 0.0861326
PRIZ288 64 0 0.1164268 0.1164268
PRIZ290 64 0 0.7781662 0.7781662
PRIZ291 64 0 0.0952583 0.0952583
PRIZ292 64 0 0.2819443 0.2819443
PRIZ293 64 0.1596594 61.2952515 61.1355921
PRIZ294 64 0 6.1718405 6.1718405
PRIZ295 64 0 1.2341326 1.2341326
PRIZ296 64 0 2.1590909 2.1590909
PRIZ297 64 0 4.6258142 4.6258142
PRIZ299 64 0 0.9233117 0.9233117
PRIZ300 64 0 4.6570703 4.6570703
PRIZ301 64 0 7.1364853 7.1364853
PRIZ302 64 0 53.4670549 53.4670549
PRIZ304 64 0 4.7249908 4.7249908
PRIZ305 64 0 26.5656566 26.5656566
PRIZ306 64 0 0.3060138 0.3060138
PRIZ307 64 0 36.6697683 36.6697683
PRIZ308 64 0 6.0331189 6.0331189
PRIZ310 64 0 0.8207071 0.8207071
PRIZ311 64 0 6.1426936 6.1426936
PRIZ312 64 0 0.0323346 0.0323346
PRIZ313 64 0 0.0949267 0.0949267
PRIZ317 64 0 0.0563889 0.0563889
PRIZ318 64 0 0.0187970 0.0187970
PRIZ319 64 0 0.2695999 0.2695999
PRIZ320 64 0 2.3280879 2.3280879
PRIZ323 64 0 1.3082215 1.3082215
PRIZ324 64 0 1.3286584 1.3286584
PRIZ325 64 0 0 0
PRIZ326 64 0 3.3048268 3.3048268
PRIZ327 64 0 2.8264966 2.8264966
PRIZ328 64 0 0.0123047 0.0123047
PRIZ329 64 0 1.4060009 1.4060009
PRIZ330 64 0 0 0
PRIZ331 64 0.0594707 5.5424088 5.4829381
PRIZ332 64 0 0.0747291 0.0747291
PRIZ333 64 0 0 0
PRIZ334 64 0 0.5977219 0.5977219
PRIZ336 64 0 0 0
PRIZ337 64 0 0.0694444 0.0694444
PRIZ339 64 0.2074183 12.0388735 11.8314552
PRIZ341 64 0 2.8209067 2.8209067
PRIZ342 64 0 0 0
PRIZ343 64 0 6.0226904 6.0226904
PRIZ344 64 0 2.5791683 2.5791683
PRIZ345 64 0 0 0
PRIZ346 64 0 5.8129699 5.8129699
PRIZ347 64 0 1.0288749 1.0288749
PRIZ348 64 0 3.0562761 3.0562761
PRIZ349 64 0 6.2149707 6.2149707
PRIZ350 64 0 2.7066652 2.7066652
PRIZ351 64 0 0.6253326 0.6253326
PRIZ352 64 0 5.4403077 5.4403077
PRIZ353 64 0 0.9431420 0.9431420
PRIZ354 64 0 0.0892061 0.0892061
PRIZ355 64 0 6.7136193 6.7136193
PRIZ356 64 0 11.2093660 11.2093660
PRIZ357 64 0.2404176 22.2180451 21.9776275
PRIZ358 64 0 0.0970560 0.0970560
PRIZ359 64 0 0 0
PRIZ360 64 0 0.4103535 0.4103535
PRIZ361 64 0 0.0952583 0.0952583
PRIZ363 64 0 0.3193188 0.3193188
PRIZ365 64 0 0.0940513 0.0940513
PRIZ366 64 0 0.4583921 0.4583921
PRIZ367 64 0.4880429 36.2771335 35.7890906
PRIZ368 64 0 8.0370252 8.0370252
PRIZ369 64 0 0.2829426 0.2829426
PRIZ370 64 0 5.0305595 5.0305595
PRIZ371 64 0 2.8184480 2.8184480
PRIZ372 64 0.1220107 8.3753591 8.2533483
PRIZ373 64 0 13.2686425 13.2686425
PRIZ374 64 0.4820127 16.2219175 15.7399048
PRIZ375 64 0 8.0627994 8.0627994
PRIZ376 64 0 0.1463544 0.1463544
PRIZ377 64 0 0.3269697 0.3269697
PRIZ378 64 0 12.9310627 12.9310627
PRIZ379 64 0 27.8794534 27.8794534
PRIZ380 64 0 0.0307617 0.0307617
PRIZ382 64 0 0.1159588 0.1159588
PRIZ383 64 0 0 0
PRIZ384 64 0 0.0497843 0.0497843
PRIZ385 64 0 0 0
PRIZ386 64 0 1.8949182 1.8949182
PRIZ388 64 0 0.0375940 0.0375940
PRIZ389 64 0 0.7333118 0.7333118
PRIZ390 64 0 0.0373646 0.0373646
PRIZ391 64 0 0 0
PRIZ392 64 0 0.1388338 0.1388338
PRIZ393 64 0 0.0587682 0.0587682
PRIZ394 64 0 12.0717283 12.0717283
PRIZ395 64 0 1.3042943 1.3042943
PRIZ396 64 0 3.7691091 3.7691091
PRIZ397 64 0 0 0
PRIZ398 64 0 8.9143161 8.9143161
PRIZ399 64 0 0 0
PRIZ400 64 0 3.2176695 3.2176695
PRIZ401 64 0 10.1882614 10.1882614
PRIZ402 64 0 0.2694691 0.2694691
---------------------------------------------------------------------------
N
PRIZ3G Obs Variable Mean Std Error Std Dev
--------------------------------------------------------------------------
Äî ëå÷åíèÿ 64 PRIZ2 60.1562500 0.8475627 6.7805013
PRIZ5 125.3125000 1.4168198 11.3345588
PRIZ6 78.1250000 1.0053182 8.0425456
PRIZ7 . . .
PRIZ8 . . .
PRIZ10 . . .
PRIZ11 27.9156250 0.6267524 5.0140190
PRIZ13 87.7187500 1.7624935 14.0999479
PRIZ15 104.5937500 1.2141115 9.7128923
PRIZ16 0.8350000 0.0104511 0.0836091
PRIZ17 5.4281250 0.0503198 0.4025588
PRIZ18 5.1906250 0.0317104 0.2536832
PRIZ19 72.5000000 1.3340772 10.6726174
PRIZ20 17.1875000 0.8628335 6.9026680
PRIZ21 20.7500000 0.5491696 4.3933572
PRIZ22 23.9062500 1.4588806 11.6710451
PRIZ23 82.7096875 1.1906344 9.5250752
PRIZ24 15.7593750 0.6644521 5.3156170
PRIZ25 62.9687500 4.3365927 34.6927415
PRIZ26 58.6250000 1.6155095 12.9240762
PRIZ27 1.6659375 0.0436559 0.3492473
PRIZ28 40.9062500 2.4897328 19.9178621
PRIZ29 25.7187500 1.8312635 14.6501083
PRIZ30 0.9500000 0.0113564 0.0908514
PRIZ31 0.9312500 0.0111080 0.0888641
PRIZ32 159.5937500 3.2140656 25.7125247
PRIZ33 89.9062500 1.5201554 12.1612431
PRIZ35 37.7187500 1.0020982 8.0167855
PRIZ36 100.3750000 1.8518411 14.8147288
PRIZ37 3.1062500 0.0295363 0.2362908
PRIZ38 4.7437500 0.0337676 0.2701411
PRIZ39 62.7812500 0.5124776 4.0998209
PRIZ40 62.7187500 1.1961555 9.5692443
PRIZ41 3.1937500 0.0448695 0.3589557
PRIZ42 23.7812500 0.3176900 2.5415203
PRIZ43 8.3437500 0.1530425 1.2243398
PRIZ44 3.6937500 0.0319563 0.2556504
PRIZ45 4.9281250 0.0496250 0.3970002
PRIZ46 48.0000000 1.2030880 9.6247037
PRIZ47 27.0000000 0.6493281 5.1946248
PRIZ49 3.4187500 0.0338410 0.2707280
PRIZ50 4.5781250 0.0404261 0.3234088
PRIZ51 2.6187500 0.0473962 0.3791699
PRIZ52 3.1093750 0.0414709 0.3317672
PRIZ53 63.5312500 1.1683595 9.3468758
PRIZ54 57.6562500 1.3091593 10.4732748
PRIZ55 1.1328125 0.0303129 0.2425033
PRIZ56 9.3093750 0.1734443 1.3875545
PRIZ57 6.7687500 0.1143233 0.9145864
PRIZ58 3.0000000 0.2016795 1.6134357
PRIZ59 . . .
PRIZ60 . . .
PRIZ61 . . .
PRIZ62 . . .
PRIZ63 . . .
PRIZ64 . . .
PRIZ65 . . .
PRIZ66 . . .
PRIZ67 . . .
PRIZ68 . . .
PRIZ69 . . .
PRIZ70 . . .
PRIZ71 3.6984375 0.6534317 5.2274532
PRIZ72 31.8062500 21.4984961 171.9879692
PRIZ73 13.1815625 1.6600425 13.2803400
PRIZ74 121.2903125 6.6497844 53.1982755
PRIZ75 5.7481250 0.3802642 3.0421133
PRIZ76 8.4050000 0.5433943 4.3471545
PRIZ77 284.4562500 15.5276181 124.2209448
PRIZ78 718.1875000 32.0127770 256.1022164
PRIZ79 55.1875000 6.2262961 49.8103690
PRIZ80 299.6815257 17.9741588 143.7932707
PRIZ81 1.2468750 0.4753861 3.8030885
PRIZ82 27.4823532 0.0140812 0.1126499
PRIZ83 29.7621106 0.0183035 0.1464278
PRIZ84 36.8691144 0.0628613 0.5028907
PRIZ85 34.4449232 0.0254627 0.2037016
PRIZ86 28.6521047 0.0186871 0.1494964
PRIZ87 36.2739118 0.0513245 0.4105961
PRIZ88 34.6398538 0.0511205 0.4089638
PRIZ89 26.9607017 0.0240924 0.1927393
PRIZ90 33.5762842 0.1984393 1.5875148
PRIZ91 17.6646777 0.0161816 0.1294527
PRIZ92 30.0410639 0.0236974 0.1895794
PRIZ93 3.6250000 0.1399759 1.1198072
PRIZ94 3.5625000 0.1475242 1.1801937
PRIZ95 3.5000000 0.1408590 1.1268723
PRIZ96 2.1250000 0.1659210 1.3273676
PRIZ97 5.8125000 0.2877070 2.3016557
PRIZ98 5.5000000 0.2691108 2.1528866
PRIZ99 3.9375000 0.0992906 0.7943251
PRIZ100 2.6562500 0.1429888 1.1439107
PRIZ101 4.5625000 0.2652819 2.1222555
PRIZ102 6.0625000 0.2111418 1.6891343
PRIZ103 6.2500000 0.2204793 1.7638342
PRIZ104 5.1562500 0.2747823 2.1982587
PRIZ105 4.8750000 0.1774768 1.4198144
PRIZ106 57.6250000 1.1385864 9.1086911
PRIZ107 0.2829301 0.0584002 0.4672019
PRIZ108 33.6988874 2.4162867 19.3302933
PRIZ109 0.7780002 0.1743255 1.3946041
PRIZ110 0.0071478 0.0023373 0.0186988
PRIZ111 58.5919626 2.2260626 17.8085010
PRIZ112 0.0072205 0.0035440 0.0283517
PRIZ113 0.0910381 0.0296714 0.2373709
PRIZ114 4.8431936 0.7828784 6.2630272
PRIZ115 0.0187419 0.0131469 0.1051755
PRIZ116 0.0025507 0.0010322 0.0082574
PRIZ117 0.0016916 0.000718159 0.0057453
PRIZ118 0.0554294 0.0186178 0.1489425
PRIZ119 0.4426291 0.2716787 2.1734296
PRIZ120 1.1785768 0.2677173 2.1417382
PRIZ121 0.2508328 0.0526306 0.4210452
PRIZ122 0.0129132 0.0033436 0.0267484
PRIZ123 0.0191841 0.0072487 0.0579892
PRIZ124 33.6399601 2.4149570 19.3196561
PRIZ126 0.0589273 0.0208654 0.1669232
PRIZ127 0.7780002 0.1743255 1.3946041
PRIZ128 0.0041813 0.0012357 0.0098853
PRIZ129 0.0029665 0.0020809 0.0166471
PRIZ130 0.4915294 0.0861342 0.6890734
PRIZ131 53.9724242 2.1472064 17.1776512
PRIZ132 0.0129444 0.0034345 0.0274757
PRIZ133 0.9258341 0.2673867 2.1390938
PRIZ134 2.0041561 0.4345195 3.4761556
PRIZ135 0.9640591 0.2930152 2.3441213
PRIZ136 0.2210152 0.0617121 0.4936970
PRIZ137 0.0072205 0.0035440 0.0283517
PRIZ138 0.0910381 0.0296714 0.2373709
PRIZ139 1.8084485 0.4036482 3.2291855
PRIZ140 1.3523476 0.2037688 1.6301503
PRIZ141 0.1361334 0.0383646 0.3069165
PRIZ142 0 0 0
PRIZ143 1.5462641 0.5774993 4.6199947
PRIZ144 0.0187419 0.0131469 0.1051755
PRIZ145 0.0025507 0.0010322 0.0082574
PRIZ146 0.0016916 0.000718159 0.0057453
PRIZ147 0.0554294 0.0186178 0.1489425
PRIZ148 0.4426291 0.2716787 2.1734296
PRIZ149 1.1785768 0.2677173 2.1417382
PRIZ150 0.0047155 0.0033078 0.0264621
PRIZ151 0.1297825 0.0237439 0.1899511
PRIZ152 0.1163348 0.0344924 0.2759393
PRIZ153 0.0129132 0.0033436 0.0267484
PRIZ154 0.0191841 0.0072487 0.0579892
PRIZ155 33.6399601 2.4149570 19.3196561
PRIZ157 0.0589273 0.0208654 0.1669232
PRIZ158 0.7780002 0.1743255 1.3946041
PRIZ159 0.0041813 0.0012357 0.0098853
PRIZ160 0.0029665 0.0020809 0.0166471
PRIZ162 0.0017622 0.0012361 0.0098888
PRIZ163 0.4897672 0.0854872 0.6838977
PRIZ164 53.9724242 2.1472064 17.1776512
PRIZ165 0.0129444 0.0034345 0.0274757
PRIZ166 0.9258341 0.2673867 2.1390938
PRIZ167 2.0041561 0.4345195 3.4761556
PRIZ168 0.9640591 0.2930152 2.3441213
PRIZ169 0.2210152 0.0617121 0.4936970
PRIZ170 0.0072205 0.0035440 0.0283517
PRIZ171 0.0910381 0.0296714 0.2373709
PRIZ173 1.3967867 0.3364132 2.6913055
PRIZ175 0 0 0
PRIZ176 0 0 0
PRIZ177 0.4116619 0.2361084 1.8888673
PRIZ178 1.3523476 0.2037688 1.6301503
PRIZ180 0.1361334 0.0383646 0.3069165
PRIZ181 0 0 0
PRIZ182 0.6709660 0.4706641 3.7653131
PRIZ183 0.8297169 0.3608987 2.8871899
PRIZ184 0.0424072 0.0108114 0.0864912
PRIZ185 0.000858634 0.000602308 0.0048185
PRIZ186 0.0023153 0.0016241 0.0129930
PRIZ187 0.0187419 0.0131469 0.1051755
PRIZ188 0.0025507 0.0010322 0.0082574
PRIZ189 0.0016916 0.000718159 0.0057453
PRIZ190 0.0554294 0.0186178 0.1489425
PRIZ191 0.4426291 0.2716787 2.1734296
PRIZ192 1.1785768 0.2677173 2.1417382
PRIZ193 0 0 0
PRIZ195 0.0047155 0.0033078 0.0264621
PRIZ198 0.1297825 0.0237439 0.1899511
PRIZ199 0.1163348 0.0344924 0.2759393
